レース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レース名 | 第70回 大阪杯(G1) |
| 日程 | 2026年4月5日(日) |
| 競馬場 | 阪神競馬場・芝内回り2000m |
| 発走 | 15:40 |
| 登録頭数 | 16頭 |
クロワデュノールとは?——全8戦の戦績を振り返る
父キタサンブラック、母の父クロノジェネシス系(※母アースライズの近親)。2022年3月21日生まれの牡4歳。栗東・斉藤崇史厩舎。馬主はサンデーレーシング。
全戦績(8戦5勝 [5-1-0-2])
| 日付 | レース | 格 | 着順 | 騎手 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06 | 新馬戦 | — | 1着 | 北村友一 | 芝1800m | デビュー勝ち |
| 2024.09 | 未勝利 | — | 1着 | 北村友一 | 芝2000m | 2連勝 |
| 2024.12 | ホープフルS | G1 | 1着 | 北村友一 | 芝2000m | 2歳G1制覇 |
| 2025.04 | 皐月賞 | G1 | 2着 | 北村友一 | 芝2000m | 1番人気も1馬身半差敗退 |
| 2025.06 | 日本ダービー | G1 | 1着 | 北村友一 | 芝2400m | 第92代ダービー馬 |
| 2025.09 | プランスドランジュ賞 | G3 | 1着 | 北村友一 | 仏・芝2000m | 凱旋門賞への前哨戦 |
| 2025.10 | 凱旋門賞 | G1 | 14着 | 北村友一 | 仏・芝2400m | 重馬場で大敗 |
| 2025.11 | ジャパンC | G1 | 4着 | 北村友一 | 芝2400m | 瞬発力勝負でやや見劣り |
獲得賞金:6億748万円(中央)
「本命視」は妥当か?
ネット上で「クロワデュノール本命」の声が多いが、冷静にファクトを整理する。
買い材料(◎ポジティブ要素)
阪神内回り2000mとの相性が良い。 ホープフルS(中山2000m)を勝ち、皐月賞(中山2000m)でも2着。コーナー4回の内回りで立ち回れる器用さがある。スポニチ(3/26)は「威圧感たっぷり」「完全復活の予感」と報道。
1週前追い切りが好内容。 3月25日、栗東CWコースで3頭併せ。6F82.3-5F66.6-4F51.6-ラスト1F11.1秒。最先着。斉藤崇師は「動ける状態で帰ってきてくれた」とコメント(東スポ競馬、3/30)。
鞍上継続。 デビューから全8戦すべて北村友一騎手。大阪杯もコンビ継続が3月25日に正式発表済み。手替わりリスクがゼロ。
消し材料(▲ネガティブ要素)
約4ヶ月の休み明け。 前走ジャパンC(2025年11月30日)から約4ヶ月ぶりの実戦。この馬は休み明け初戦がデビュー戦しかなく、データが少ない。
瞬発力勝負への不安。 ジャパンCでは上がり3F勝負になり、キレ負けして4着。阪神内回り2000mはスローからのヨーイドンになりやすく、同じ展開になると差し損ねるリスクがある。
凱旋門賞14着のダメージ。 馬場が合わなかったとはいえ、海外遠征の疲労が古馬になってどう影響するかは未知数。
結論:本命級だが「鉄板」ではない
ホープフルS+ダービーのG1・2勝は世代トップの実力を証明しているが、古馬G1は未勝利(JCが4着のみ)。
「本命」は妥当だが、過信は禁物だ。
ライバル比較——注目すべき対抗馬
| 馬名 | 齢 | 主な実績 | 鞍上 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ダノンデサイル | 牡5 | 25年日本ダービー世代のライバル | 坂井瑠星(乗替) | 戸崎圭太が騎乗停止で急遽乗替。初コンビ。坂井は「スタミナと心肺機能が非常にいい」とコメント |
| メイショウタバル | 牡5 | 25年宝塚記念(G1)制覇 | — | 阪神3戦3勝。すんなり逃げれば粘り込む。展開のカギを握る |
| ショウヘイ | 牡4 | AJC杯制覇、ダービー3着 | — | 4歳で本格化。友道厩舎。2000mがベスト距離の可能性 |
| レーベンスティール | 牡6 | 中山記念(G2)勝ち、G2・4勝 | — | ハミ替え効果で折り合い改善。栗東滞在で好気配。ただしG1未勝利 |
| セイウンハーデス | 牡7 | エプソムC(G3)圧勝 | — | 中山記念は落鉄で凡走。もまれない競馬ができれば巻き返し |
まとめ——クロワデュノール早見表
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 実績 | ◎(ダービー馬・ホープフルS勝ち) |
| 阪神適性 | ○(内回り2000m向き) |
| 1週前追い切り | ◎(CW3頭併せ最先着、好時計) |
| 鞍上 | ◎(北村友一・全戦コンビ継続) |
| 休み明け | △(約4ヶ月ぶり・休み明きデータ少) |
| 瞬発力勝負 | △(JC4着の内容) |
| 総合 | 本命級。ただし鉄板ではない |
枠順確定は4月3日(木)。最終追い切りは4月2日(水)予定。枠と最終調教を見てから本命を確定しても遅くない。


コメント