
特徴
北陸地方唯一の地方競馬場。小回りの砂丘コースは風の影響を受けやすく、日本海からの強風が走破時間を左右します。2026年は11月3日にJBCクラシック・JBCスプリント・JBCレディスクラシック(すべてJpnI)が集結した記念イヤー。JpnIII白山大賞典も9月に開催され、まさに重賞ラッシュのシーズンでした。
名産
加賀百万石の伝統が息づく金沢は、のどぐろ、加能ガニ、能登牛が三大グルメ。和菓子文化も豊かで、金箔ソフトや加賀友禅をあしらった土産物も人気です。
観光
金沢競馬場周辺は乗馬倶楽部やこなん水辺公園などファミリー向けスポットが充実。少し足を延ばせば兼六園、金沢城公園、近江町市場など王道の観光地にもアクセス良好です。
金沢みやげをお探しならこちらもチェック。
Amazonで加能ガニを探す
楽天市場で能登牛を探す
天気
金沢競馬場
2:59 AM
11月 17, 2026
厚い雲
Humidity:
82 %
Pressure:
1024 hPa
Wind:
13 Km/h
Clouds:
86%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:32 AM
Sunset:
4:44 PM
- Temperature
- Precipitation
- Rain Chance
- Wind
- Humidity
- Pressure
- Snow
3:00 AM
8
°
/
11
°
0 mm
0%
13 Km/h
82%
1024 hPa
0 mm/h
6:00 AM
9
°
/
11
°
0 mm
0%
15 Km/h
80%
1024 hPa
0 mm/h
9:00 AM
12
°
/
14
°
0 mm
0%
14 Km/h
74%
1024 hPa
0 mm/h
12:00 PM
16
°
/
16
°
0 mm
0%
13 Km/h
63%
1022 hPa
0 mm/h
3:00 PM
15
°
/
15
°
0 mm
0%
17 Km/h
69%
1019 hPa
0 mm/h
6:00 PM
13
°
/
13
°
0 mm
0%
12 Km/h
76%
1019 hPa
0 mm/h
9:00 PM
13
°
/
13
°
0.97 mm
97%
5 Km/h
85%
1018 hPa
0 mm/h
12:00 AM
13
°
/
13
°
1 mm
100%
7 Km/h
89%
1016 hPa
0 mm/h
ホームページ
重賞開催時期
| 月 | レース名 | 格付け/交流種別 | 出走資格 |
|---|---|---|---|
| 4月 | ネクストスター中日本 | JRA重賞級認定(東海・北陸交流) | 3歳 |
| 4月 | JBCイヤー記念 | 重賞 | 4歳以上 |
| 4月 | ノトキリシマ賞 | 重賞 | 3歳牝馬 |
| 4月 | 金沢スプリングカップ(日本海スプリントトライアル) | 重賞 | 4歳以上 |
| 5月 | 利家盃(百万石賞トライアル) | 重賞 | 4歳以上 |
| 5月 | 北日本新聞杯(石川優駿トライアル) | 重賞 | 3歳 |
| 5月 | お松の方賞 | 重賞(東海・北陸交流) | 3歳以上牝馬 |
| 5月 | 百万石賞 | 重賞(JBC協会協賛) | 3歳以上 |
| 6月 | 石川優駿 | 重賞(JBC協会協賛) | 3歳 |
| 6月 | 日本海スプリント | 重賞(JBC協会協賛) | 3歳以上 |
| 6月 | 金沢サマーカップ | 重賞 | 3歳以上 |
| 7月 | 兼六園スプリント | 重賞(東海・北陸交流) | 3歳 |
| 7月 | 加賀友禅賞(読売レディス杯トライアル) | 重賞 | 3歳以上牝馬 |
| 7月 | 金沢城鼠多門賞(サラブレッド大賞典トライアル) | 重賞 | 3歳 |
| 7月 | 百万石かがやきナイター賞 | 重賞 | 3歳以上 |
| 8月 | 読売レディス杯 | グランダム・ジャパン(全国交流) | 3歳以上牝馬 |
| 8月 | イヌワシ賞(白山大賞典トライアル) | 重賞(全国交流) | 3歳以上 |
| 9月 | 石川テレビ杯(ネクストスター金沢トライアル) | 重賞 | 2歳 |
| 9月 | サラブレッド大賞典 | 重賞 | 3歳 |
| 9月 | 金沢鼓門賞(金沢スプリントカップトライアル) | 重賞 | 3歳以上 |
| 9月 | 白山大賞典 | JpnIII(中央・地方全国交流) | 3歳以上 |
| 10月 | 金沢シンデレラカップ | グランダム・ジャパン(全国交流) | 2歳牝馬 |
| 10月 | 金沢クイーン賞(ハクサンアマゾネス記念) | 重賞(JBC協会協賛) | 3歳以上牝馬 |
| 10月 | 金沢スプリントカップ | 重賞(全国交流) | 3歳以上 |
| 10月 | ネクストスター金沢 | 重賞 | 2歳 |
| 10月 | かがやきスプリント(MRO金賞トライアル) | 重賞 | 3歳 |
| 11月 | JBCレディスクラシック | JpnI(中央・地方全国交流) | 3歳以上牝馬 |
| 11月 | JBCスプリント | JpnI(中央・地方全国交流) | 3歳以上 |
| 11月 | JBCクラシック | JpnI(中央・地方全国交流) | 3歳以上 |
| 11月 | 北國王冠 | 重賞(全国交流) | 3歳以上 |
| 11月 | 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 | 2歳 |
| 11月 | MRO金賞 | 重賞(JBC協会協賛) | 3歳 |
| 11月 | 徽軫(ことじ)賞 | 重賞(東海・北陸交流) | 3歳以上牝馬 |
| 12月 | 中日杯 | 重賞 | 3歳以上 |
| 12月 | 金沢ファンセレクトカップ | 重賞(ファン投票・記者選抜) | 3歳以上 |
| 3月(2027) | 金沢競馬開幕記念 | 重賞 | 4歳以上 |
| 3月(2027) | 尾山御坊賞(利家盃トライアル) | 重賞 | 4歳以上 |
シーズン最大の目玉は11月3日、JBC3競走が金沢に集結した特別開催でした。
