
特徴
九州唯一の地方競馬場で、JpnIII佐賀記念(2月)とJpnIIIサマーチャンピオン(9月)というダートグレード競走を年2回開催する実力派。有明海に近い立地のため、風向きと湿度がレース展開を左右しやすく、天候チェックが欠かせません。九州優駿栄城賞や佐賀皐月賞など、九州3歳馬の主要ステップレースも数多く組まれています。
名産
呼子のイカ、竹崎カニ、佐賀牛、ムツゴロウなど有明海と佐賀平野が育む食材の宝庫。B級グルメの「シシリアンライス」も地元で愛される名物です。
観光
佐賀競馬場は鳥栖市に位置し、鳥栖プレミアム・アウトレットや御手洗の滝など人気スポットが近隣に点在。少し足を延ばせば吉野ヶ里歴史公園や嬉野温泉も楽しめます。
佐賀みやげをお探しならこちらもチェック。
Amazonで佐賀牛を探す
楽天市場で呼子のイカを探す
天気
佐賀競馬場
2:59 AM
11月 17, 2026
厚い雲
Humidity:
49 %
Pressure:
1018 hPa
Wind:
8 Km/h
Clouds:
95%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:50 AM
Sunset:
5:15 PM
- Temperature
- Precipitation
- Rain Chance
- Wind
- Humidity
- Pressure
- Snow
3:00 AM
14
°
/
14
°
0.2 mm
20%
8 Km/h
49%
1018 hPa
0 mm/h
6:00 AM
12
°
/
13
°
0.2 mm
20%
6 Km/h
61%
1018 hPa
0 mm/h
9:00 AM
19
°
/
21
°
0.2 mm
20%
9 Km/h
73%
1019 hPa
0 mm/h
12:00 PM
16
°
/
16
°
1 mm
100%
8 Km/h
93%
1017 hPa
0 mm/h
3:00 PM
19
°
/
19
°
1 mm
100%
8 Km/h
96%
1016 hPa
0 mm/h
6:00 PM
15
°
/
15
°
1 mm
100%
5 Km/h
95%
1015 hPa
0 mm/h
9:00 PM
15
°
/
15
°
1 mm
100%
5 Km/h
94%
1015 hPa
0 mm/h
12:00 AM
15
°
/
15
°
0.66 mm
66%
4 Km/h
95%
1014 hPa
0 mm/h
重賞開催時期
| 月 | レース名 | 格付け/交流種別 | 出走資格 |
|---|---|---|---|
| 4月 | ル・プランタン賞 | グランダム・ジャパン(全国交流) | 3歳牝馬 |
| 4月 | 佐賀がばいスプリント | 重賞 | 3歳以上 |
| 4月 | 佐賀城下スプリント | 重賞 | 3歳 |
| 4月 | 佐賀ヴィーナスカップ | グランダム・ジャパン(全国交流) | 4歳以上牝馬 |
| 5月 | 佐賀皐月賞 | 重賞 | 3歳 |
| 5月 | 佐賀スプリングカップ | 重賞 | 3歳以上 |
| 5月 | 佐賀かささぎスプリント | 重賞 | 3歳 |
| 5月 | 九州優駿栄城賞 | 農林水産大臣賞典(JBC協会協賛) | 3歳 |
| 6月 | 佐賀王冠賞 | 重賞 | 3歳以上 |
| 6月 | 吉野ヶ里記念 | 重賞 | 3歳以上(ファン選抜) |
| 7月 | 佐賀ユーススプリント | 重賞 | 3歳 |
| 7月 | 霧島賞 | 指定交流 | 九州産3歳以上 |
| 8月 | 九州チャンピオンシップ | 重賞 | 3歳以上 |
| 9月 | サマーチャンピオン | JpnIII | 3歳以上 |
| 9月 | 九州ジュニアチャンピオン | JRA認定・スタリオンシリーズ | 2歳(佐賀デビュー馬限定) |
| 9月 | ロータスクラウン賞 | 四国・九州地区交流 | 3歳 |
| 10月 | ネクストスター佐賀 | JRA重賞級認定・未来優駿 | 2歳 |
| 10月 | 佐賀オータムスプリント | 重賞 | 3歳以上 |
| 11月 | 九州大賞典 | 重賞 | 3歳以上 |
| 11月 | カペラ賞 | JRA認定・JBC協会協賛 | 2歳 |
| 11月 | ウインターチャンピオン | 重賞 | 3歳以上 |
| 11月 | 鳥栖大賞 | 地方全国交流 | 3歳以上 |
| 12月 | フォーマルハウト賞 | 地方全国交流 | 2歳牝馬 |
| 12月 | 九州産グランプリ | 地方全国交流 | 九州産3歳以上 |
| 12月 | 佐賀2歳優駿 | JBC協会協賛 | 2歳 |
| 12月 | 中島記念 | 重賞(ファン選抜) | 3歳以上 |
| 1月(2027) | 佐賀若駒賞 | 重賞 | 3歳(佐賀デビュー馬限定) |
| 1月(2027) | ゴールドスプリント | 地方全国交流 | 4歳以上 |
| 1月(2027) | 花吹雪賞 | 四国・九州地区交流 | 3歳牝馬 |
| 2月(2027) | 佐賀記念 | JpnIII | 4歳以上 |
| 2月(2027) | たんぽぽ賞(予定) | 指定交流 | 九州産3歳 |
| 3月(2027) | 飛燕賞 | 重賞 | 3歳 |
| 3月(2027) | 九州クラウン | 重賞 | 3歳以上 |
| 3月(2027) | はがくれ大賞典 | 地方全国交流 | 3歳以上 |
シーズン最大の目玉は2月JpnIII佐賀記念と9月JpnIIIサマーチャンピオン、1着賞金いずれも3000万円の九州競馬最高峰です。