
結論(30秒で読める要点)
- 過去10年データの本命枠は4枠(複勝率37.5%でトップ)
- 1枠は勝率16.7%で高水準、ただしサンプル少なめ
- 7枠は勝率11.1%だが2着ゼロの「勝つか沈むか」極端枠
- クロワデュノール(4枠7番)はデータ上の本命ポジション
- アドマイヤテラ(2枠3番/武豊) は阪神大賞典勝ちの実績ルート
- ヘデントール(7枠12番) は一発か凡走かの両極端
レース:第173回 天皇賞・春(GⅠ)/京都芝3200m/2026年5月4日(日)15:40発走
2026年 枠順確定一覧(4月30日発表・全15頭)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェルミセル | 牝6 | 56.0 | 鮫島克駿 | 栗東・吉村圭司 |
| 2 | 2 | サンライズソレイユ | 牡5 | 58.0 | 池添謙一 | 栗東・矢作芳人 |
| 2 | 3 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 栗東・友道康夫 |
| 3 | 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 56.0 | 松山弘平 | 栗東・四位洋文 |
| 3 | 5 | ケイアイサンデラ | セ6 | 58.0 | 藤懸貴志 | 栗東・小林真也 |
| 4 | 6 | エヒト | 牡9 | 58.0 | 川田将雅 | 栗東・森秀行 |
| 4 | 7 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村友一 | 栗東・斉藤崇史 |
| 5 | 8 | シンエンペラー | 牡5 | 58.0 | 岩田望来 | 栗東・矢作芳人 |
| 5 | 9 | プレシャスデイ | 牡4 | 58.0 | 吉村誠之助 | 美浦・伊坂重信 |
| 6 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 58.0 | 津村明秀 | 美浦・青木孝文 |
| 6 | 11 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | 古川吉洋 | 栗東・宮徹 |
| 7 | 12 | ヘデントール | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 美浦・木村哲也 |
| 7 | 13 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本大輝 | 栗東・小林真也 |
| 8 | 14 | ホーエリート | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 美浦・田島俊明 |
| 8 | 15 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 58.0 | 松若風馬 | 栗東・宮本博 |
過去10年・枠別成績(京都芝3200m)
| 枠番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 16.7% | 22.2% | 27.8% | 勝率高めだがサンプル少 |
| 2枠 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 平均的 |
| 3枠 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | やや凡 |
| 4枠 | 11.1% | 27.8% | 37.5% | 複勝率トップ=本命枠 |
| 5枠 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 平均的 |
| 6枠 | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 安定 |
| 7枠 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 勝つか沈むか極端 |
| 8枠 | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 大外でも悪くない |
→ 4枠ど真ん中=鉄板、1枠・7枠=一発候補
年齢別・人気別データ
年齢別(過去10年)
| 年齢 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 4歳 | 30.0% | 50.0% |
| 5歳 | 20.0% | 35.0% |
| 6歳 | 10.0% | 25.0% |
| 7歳以上 | 0% | 8% |
→ 4〜5歳が圧倒的有利。クロワデュノール(4歳)はど真ん中。
人気別(過去10年)
| 人気 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|
| 1番人気 | 40.0% | 70.0% |
| 2〜3番人気 | 20.0% | 50.0% |
| 4〜6番人気 | 10.0% | 30.0% |
| 7番人気以下 | 3.3% | 8.3% |
→ 上位人気の信頼度高め。荒れにくいGⅠ。
注目馬3頭
◎ クロワデュノール(4枠7番/北村友一) データ上の本命枠+4歳ルート。日経賞からの直行で状態面◎。
○ アドマイヤテラ(2枠3番/武豊) 阪神大賞典勝ちで複勝率77.8%の鉄板ローテ。武豊の京都長距離は鬼。
▲ ヘデントール(7枠12番/ルメール) ダイヤモンドS勝ち馬。スタミナ型で長距離適性◎、ただし7枠は両極端。
詳細分析は 東スポ競馬 や netkeiba予想ページ も参考に。
FAQ
Q1. 天皇賞・春2026の発走時刻は?
A. 2026年5月4日(日)15:40、京都芝3200m。
Q2. 過去10年で一番強い枠は?
A. 4枠(複勝率37.5%)。次点で1枠(勝率16.7%)。
Q3. クロワデュノールの枠は本当に有利?
A. はい。4枠7番は過去10年データで複勝率トップの好枠。
Q4. ヘデントールは買うべき?
A. 7枠は勝率11.1%だが2着ゼロの極端傾向。一発狙いの単勝・3連単ヒモが現実的。
Q5. 阪神大賞典組のデータは?
A. 過去10年で複勝率約77.8%の鉄板ローテ。アドマイヤテラ(1着)は最有力。
Q6. 1番人気は信頼できる?
A. 過去10年で勝率40%・複勝率70%。荒れにくいGⅠ。

