第23回 福島牝馬ステークス(G3) 2026年4月19日(日)福島11R/芝右1800m/4歳以上牝馬限定/別定/16頭立て
このレースの”正体”を一言で言うと?
「荒れるG3」。 これに尽きる。
過去10年の3連単平均配当は約35万円。2020年には3連単227万8000円の超高額配当が飛び出した。1番人気の勝率はわずか20%、2番人気に至っては過去10年で勝利ゼロ。上位人気を盲信すると痛い目に遭うのが福島牝馬Sの本質だ。
過去10年の結果一覧
| 年 | 1着(人気) | 2着(人気) | 3着(人気) | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | アドマイヤマツリ(1人) | フェアエールング(6人) | フィールシンパシー(8人) | 1,710円 | 25,430円 |
| 2024 | コスタボニータ(1人) | フィールシンパシー(8人) | ウインピクシス(5人) | 3,240円 | 51,640円 |
| 2023 | ステラリア(8人) | ビッグリボン(2人) | クリノプレミアム(4人) | 5,060円 | 76,350円 |
| 2022 | アナザーリリック(3人) | クリノプレミアム(6人) | サトノダムゼル(5人) | 3,560円 | 71,050円 |
| 2021 | ディアンドル(7人) | ドナアトラエンテ(1人) | サンクテュエール(10人) | 3,300円 | 237,210円 |
| 2020 | フェアリーポルカ(3人) | リープフラウミルヒ(13人) | ランドネ(15人) | 21,670円 | 2,278,000円 |
| 2019 | デンコウアンジュ(4人) | フローレスマジック(1人) | ダノングレース(2人) | 890円 | 6,670円 |
| 2018 | キンショーユキヒメ(7人) | カワキタエンカ(1人) | デンコウアンジュ(4人) | 3,070円 | 63,340円 |
| 2017 | ウキヨノカゼ(3人) | フロンテアクイーン(4人) | クインズミラーグロ(1人) | 3,170円 | 24,790円 |
| 2016 | マコトブリジャール(15人) | シャルール(1人) | オツウ(13人) | 11,130円 | 735,970円 |
人気別成績 ― 2番人気「0勝」の衝撃
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.0% | 20.0% |
| 3番人気 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30.0% | 30.0% |
| 4番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0% | 40.0% |
| 5番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0% | 20.0% |
| 6〜9番人気 | 2 | 3 | 1 | 34 | 5.0% | 15.0% |
| 10番人気以下 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
ポイント: 1番人気は勝率こそ低いが複勝率70%で「軸」にはなる。2番人気は10年で0勝、複勝率もわずか20%と大不振。逆に3番人気は勝率30%と高い。6〜9番人気の中穴ゾーンから毎年のように馬券に絡む馬が出ており、ここが狙い目だ。
枠順別成績 ― 内枠圧倒的有利
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 1 | 0 | 高 |
| 2枠 | 2 | 0 | 1 | 高 |
| 3枠 | 1 | 2 | 1 | 高 |
| 4枠 | 1 | 2 | 2 | 高 |
| 5枠 | 1 | 1 | 1 | 中 |
| 6枠 | 2 | 1 | 2 | 中 |
| 7枠 | 1 | 2 | 0 | 中 |
| 8枠 | 0 | 1 | 3 | 低(勝利ゼロ) |
ポイント: 過去20年でも1〜4枠の成績が圧倒。小回り福島の特性上、内をロスなく回れる馬番1〜8番が有利で、馬番10番以降は苦戦傾向。外枠の実力馬でも割引が必要だ。
脚質別成績 ― 差し優勢だが追い込みは×
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 先行 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 差し | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 追い込み | 3 | 1 | 2 | 6 |
ポイント: 意外にも差し馬が最多。ただし「中団から差す」タイプであって、4角10番手以下の追い込み一手は過去10年でわずか1勝(2017年ウキヨノカゼ)。「好位〜中団で脚をため、直線で抜け出す」のが理想的な勝ちパターンだ。先行勢の複勝率も安定しており、逃げ残りは年1回あるかないかの頻度。
年齢別成績 ― 5歳馬が最多
| 年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5歳 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 6歳 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7歳 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ポイント: 5歳馬が馬券圏30頭中15頭(50%)を占める圧倒的シェア。経験と充実期のバランスが良いのだろう。4歳馬も勝ち切る力はあるが、5歳馬ほどの安定感はない。6歳以上は3着の頻度が高く、勝ち切るのは難しい傾向。
前走ローテーション ― 中山牝馬S組が主力
| 前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 中山牝馬S | 7 | 7 | 3 |
| 小倉牝馬S(旧・愛知杯含む) | 2 | 1 | 2 |
| 阪神牝馬S | 0 | 1 | 2 |
| その他 | 1 | 1 | 3 |
ポイント: 過去10年の勝ち馬10頭のうち7頭が前走・中山牝馬S組。中山の小回りコースで揉まれた経験が、同じく小回りの福島で活きるパターンだ。中山牝馬Sで敗れていても、勝ち馬から0.5秒差以内の馬は巻き返しが期待できる。
血統傾向 ― 欧州スタミナ血統に注目
過去10年の勝ち馬の父を見ると、キタサンブラック、イスラボニータ、キズナ、リオンディーズ、ルーラーシップなど、スタミナ寄りの中距離血統が並ぶ。
福島芝1800mのコース別種牡馬成績(過去5年)では、キズナ産駒が勝率12.9%・複勝回収率101%と好成績。また、Sadler’s Wellsを持つ欧州血脈が活きやすい傾向もあり、母系にスタミナ要素を持つ馬は要チェック。一方、ディープインパクト直仔はこのレースで勝利ゼロと苦戦していた(孫世代のキズナ産駒は好走中)。
配当傾向 ― 三連系は常に高配当
| 馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5,310円 | 380円 | 1,318円 |
| 馬連 | 21,670円 | 890円 | 5,680円 |
| 3連複 | 641,600円 | 980円 | 81,064円 |
| 3連単 | 2,278,000円 | 6,670円 | 357,045円 |
ポイント: 3連単は10年中8回が5万円以上の高配当。「荒れないほうが珍しい」と言えるレベルで、ワイドや3連複で中穴馬を広く拾う買い方が回収率向上の鍵。
2026年出走馬への逆引きチェック
今年の出走馬16頭を、過去データの傾向に照らし合わせてみる。
| チェック項目 | 有利 | 該当馬(馬番) |
|---|---|---|
| 馬番1〜8番(内枠有利) | ◎ | エラトー(1), フィールシンパシー(2), パラディレーヌ(3), アンリーロード(4), パレハ(5), ミッキーゴージャス(6), レディマリオン(7), ブラウンラチェット(8) |
| 5歳馬(最多好走年齢) | ◎ | エラトー, パレハ, レディマリオン, コガネノソラ, カニキュル |
| 前走・中山牝馬S組 | ◎ | フィールシンパシー, パラディレーヌ, アンリーロード, ケリフレッドアスク, レーゼドラマ |
| 差し脚質 | ◎ | ジョイフルニュース(14), カネラフィーナ(10), テレサ(15) |
| 2番人気(0勝データ) | ▲注意 | 該当馬は発走直前のオッズ確認 |
まとめ|福島牝馬S攻略5カ条
1. 1番人気は軸にできるが、2番人気は消しの対象
2. 馬番1〜8番の内枠馬を重視、8枠は勝利ゼロ
3. 好位〜中団差しが理想、追い込み一手は苦戦
4. 5歳馬が半数を占める ― 充実期の馬を狙え
5. 3連系は常に高配当 ― 中穴6〜9番人気を絡めて
※データは2016年〜2025年の過去10年分(2021年は新潟開催を含む)。出馬表・オッズは2026年4月18日時点。最新情報は必ずJRA公式サイトでご確認ください。
データ出典:JRA・netkeiba・競馬ラボ・ウマニティ・うまめし.com


コメント