4月19日(日)中山11R 芝2000m G1 フルゲート18頭
2026年 確定枠順
| 馬番 | 枠 | 馬名 | 騎手 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟦1枠 | カヴァレリッツォ | D.レーン | ⭐⭐⭐ |
| 2 | 🟦1枠 | サウンドムーブ | 団野大成 | |
| 3 | ⬛2枠 | サノノグレーター | 田辺裕信 | |
| 4 | ⬛2枠 | ロブチェン | 松山弘平 | ⭐⭐⭐ |
| 5 | 🔴3枠 | アスクエジンバラ | 岩田康誠 | ⭐⭐ |
| 6 | 🔴3枠 | フォルテアンジェロ | 荻野極 | ⭐⭐ |
| 7 | 🔵4枠 | ロードフィレール | 武豊 | ⭐ |
| 8 | 🔵4枠 | マテンロウゲイル | 横山和生 | ⭐ |
| 9 | 🟡5枠 | ライヒスアドラー | 佐々木大輔 | ⭐ |
| 10 | 🟡5枠 | ラージアンサンブル | 高杉吏麒 | |
| 11 | 🟢6枠 | パントルナイーフ | C.ルメール | ⭐⭐⭐ |
| 12 | 🟢6枠 | グリーンエナジー | 戸崎圭太 | ⭐⭐ |
| 13 | 🟠7枠 | アクロフェイズ | 西村淳也 | ⭐⭐ |
| 14 | 🟠7枠 | ゾロアストロ | 岩田望来 | ⭐ |
| 15 | 🟠8枠 | リアライズシリウス | 津村明秀 | ⭐⭐⭐ |
| 16 | 🩷8枠 | アルトラムス | 横山武史 | ⭐⭐ |
| 17 | 🩷8枠 | アドマイヤクワッズ | 坂井瑠星 | ⭐⭐ |
| 18 | 🩷8枠 | バステール | 川田将雅 | ⭐⭐⭐ |
過去10年の枠別データ(有利枠はここだ!)
| 枠番 | 勝利数 | 勝率 | 3着内率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2勝 | 10.0% | 10.0% | △ |
| 2枠 | 0勝 | 0.0% | 15.0% | ✖ |
| 3枠 | 0勝 | 0.0% | 5.0% | ✖ |
| 4枠 | 2勝 | 10.0% | 35.0% | ◎ |
| 5枠 | 0勝 | 0.0% | 15.0% | △ |
| 6枠 | 3勝 | 15.0% | 30.0% | ◎◎最強 |
| 7枠 | 2勝 | 7.1% | 17.9% | △ |
| 8枠 | 1勝 | 3.7% | 11.1% |
🔑 今年の枠順を過去データで斬る!
6枠が過去10年で勝率15%・最多3勝の圧倒的No.1枠。 今年の6枠はパントルナイーフ(ルメール)とグリーンエナジー(戸崎)が入った。この枠ガチャ、当たりを引いた可能性が高い。
8枠は苦戦傾向だが、バステール(川田)・リアライズシリウス(津村)と実力馬が集結。「外枠ハンデ vs 実力」の構図が注目ポイントになりそうだ。
カヴァレリッツォは1枠1番。 内枠は先行しやすい反面、馬群に包まれるリスクも。朝日杯FS勝ち馬のレーティング最高値116でも、枠のアドバンテージは薄い。
✅ データから見る注目馬ベスト3
- パントルナイーフ(11番・6枠) ── 最強枠×ルメール×東スポ杯1着馬の三拍子
- バステール(18番・8枠) ── 弥生賞1着・川田騎乗。外枠のハンデを力でねじ伏せるか
- カヴァレリッツォ(1番・1枠) ── レーティング最高値116の実力馬。最内を活かせれば一発
レースは4月19日(日)15:40発走。
枠順データを武器に、勝負馬を絞り込んでみてください!🔥


コメント