最終更新:2026年4月20日

マイラーズCは”G1馬の通り道”
読売マイラーズカップ(GII・京都芝1600m外回り)は1970年創設。安田記念の最重要ステップとして、56年の歴史にG1級の名馬がズラリと名を連ねる。過去の勝ち馬から「G1勝利経験馬」だけを抜き出すと、その厚みに驚く。
マイラーズC歴代勝ち馬|G1勝利馬の完全一覧
| 年 | マイラーズC勝ち馬 | 主なG1(級)勝ち鞍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1970・71 | トウメイ | 天皇賞(秋)1971 | 牝馬で連覇。のち天皇賞馬に |
| 1973 | タイテエム | 天皇賞(春)1973 | マイラーズC→天皇賞(春)連勝 |
| 1975 | キタノカチドキ | 皐月賞・菊花賞1974 | 二冠馬がマイルでも圧倒 |
| 1985 | ニホンピロウイナー | 安田記念1985・マイルCS1984,85 | “マイルの帝王”。安田記念直結 |
| 1991・92 | ダイタクヘリオス | マイルCS1991,92 | マイルCS連覇馬がマイラーズCも連覇 |
| 1993 | ニシノフラワー | 阪神3歳牝馬S1991・桜花賞1992・スプリンターズS1992 | G1三冠牝馬 |
| 1994 | ノースフライト | 安田記念1994・マイルCS1994 | マイラーズC→安田記念→マイルCS年間完全制覇 |
| 2006 | ダイワメジャー | 皐月賞2004・天皇賞(秋)2006・マイルCS2006,07・安田記念2007 | G1・5勝の名マイラー |
| 2017 | イスラボニータ | 皐月賞2014 | 2年7か月ぶり復活V |
| 2019 | ダノンプレミアム | 朝日杯FS2017 | 2歳マイル王がここで始動 |
| 2020 | インディチャンプ | 安田記念2019・マイルCS2019 | マイルG1二冠馬 |
| 2022・24 | ソウルラッシュ | マイルCS2024 | マイラーズCで2勝→のちG1制覇 |
※グレード制以前のG1級勝ち鞍を含む
マイラーズC “2着馬”から安田記念を勝った馬
勝ち馬だけでなく、マイラーズCで2着・3着に敗れた馬が安田記念で逆転するパターンも見逃せない。
| 年 | マイラーズC着順 | 馬名 | 安田記念結果 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 2着 | ヤマニンゼファー | 安田記念1993優勝 |
| 2005 | 3着 | アサクサデンエン | 安田記念2005優勝 |
| 2018 | 2着 | モズアスコット | 安田記念2018優勝 |
| 2025 | 不出走 | ジャンタルマンタル | 安田記念2025&マイルCS2025優勝(マイルG1完全制覇) |
マイラーズCを「負けた馬」が本番で巻き返す
これが”安田記念の伏線”として最も警戒すべきポイントだ。
なぜG1馬がマイラーズCを使うのか
理由① 安田記念の優先出走権 1着馬に安田記念の優先出走権が付与される。G1馬でも確実に出走するには”切符”が必要。
理由② 京都芝1600m外回りの適性確認 直線平坦で瞬発力が問われる京都外回りは、東京芝1600m(安田記念)と求められる能力が近い。実戦で脚を確かめられるベスト前哨戦。
理由③ 別定戦で実力が出やすい ハンデ戦でなく別定重量のため、強い馬が順当に力を発揮しやすい。過去10年で1〜5番人気から9勝という堅さがそれを裏付ける。
2026年 第57回マイラーズC 注目馬(4/26 京都)
| 馬名 | 騎手 | 予想人気 | ポイント |
|---|---|---|---|
| アドマイヤズーム | 武豊 | 1番人気(4.1倍) | 2024朝日杯FS(G1)勝ち馬。復帰戦で安田記念切符を狙う |
| シックスペンス | 戸崎圭太 | 2番人気(5.8倍) | GII3勝(スプリングS・毎日王冠・中山記念)。マイル短縮がハマるか |
| ウォーターリヒト | 高杉吏麒 | 中穴 | 2025マイルCS3着(15番人気)。京都芝1600m実績抜群 |
| エルトンバローズ | 西村淳也 | 中位 | 2024マイルCS2着。6歳だが京都マイルは好走歴多い |
| オフトレイル | 岩田望来 | 中位 | 斤量58kg。実績馬相手にどこまで |
| ショウナンアデイブ | ─ | 穴 | 2戦連続好走中。7歳の底力に注意 |
マイラーズCは過去10年で1番人気が6連敗するなど、意外に荒れる年もある。アドマイヤズーム休み明け+武豊初コンビという不確定要素あり。シックスペンスは1800m実績がメインでマイルは未知数。穴はウォーターリヒト。
FAQ
Q. マイラーズC勝ち馬で安田記念も勝ったのは?
A. ニホンピロウイナー(1985年)とノースフライト(1994年)の2頭が同年マイラーズC→安田記念を連勝。ダイワメジャーは翌年の安田記念を制覇。
Q. マイラーズCから安田記念への直行成績は?
A. 過去10年で【1-0-4-33】。勝率は低いが、複勝率は約13%。2着以下から巻き返す馬に注目。
Q. 2026年のマイラーズCはいつどこで?
A. 2026年4月26日(日)京都競馬場・芝1600m外回り。
Q. 安田記念の優先出走権は?
A. マイラーズC1着馬に付与される。
おすすめ関連商品
競馬予想・マイルデータ分析
名馬列伝・ノースフライト/ダイワメジャー関連書籍
馬券購入は自己責任でお願いします。本記事の予想・見解は個人的な分析であり、購入を推奨するものではありません。
